|
|
| Beaux volumes |
476 000 FAI |
|
|
|
|
|
|
|
Caractéristiques générales
| Type d'annonce | Vente |
| Type de bien | Maison |
| Ville | CERNAY LA VILLE |
| Dépt. | 78 |
| Surface habitable (m²) | 215 |
| Surface séjour: (m²) | 60 |
| Surface terrain (m²): | 635 |
| Chauffage | Chauffage individuel - Gaz |
|
|
| Date construction | |
| Nb. Pièces | 7 |
| Nb. Chambres | 5 |
| Nb. salles de bain | 1 |
| Nb. salles d'eau | 2 |
| Nb. toilettes | 4 |
|
|
|
Maison en plein coeur de ville très lumineuse sur jardin arboré offrant séjour de 60 m² avec cuisine américaine, 5 chambres, une salle de bain, deux salles de douche .
Garage et sous sol.
|
|
Informations complémentaires
|
|
Photos ( cliquez pour agrandir )
|